ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
197 L189   q-整式递推 0 / 0 (无)
198 L191   无向图四元环计数 0 / 0 (无)
199 L192   素域椭圆曲线数点 0 / 0 (无)
200 L193   线段树历史和 0 / 0 (无)
201 L194   列 Eulerian 数 0 / 0 (无)
208 P1   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
220 P2   打印ASCII码 0 / 0 (无)
231 P3   打印字符 0 / 0 (无)
242 P4   字符菱形 0 / 0 (无)
253 P5   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
264 P6   计算三角形面积 0 / 0 (无)
275 P7   A*B问题 0 / 0 (无)
286 P8   反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
297 P9   计算球的体积 0 / 0 (无)
209 P10   计算线段长度 0 / 0 (无)
211 P11   大象喝水 0 / 0 (无)
212 P12   判断数正负 0 / 0 (无)
213 P13   苹果和虫子 0 / 0 (无)
214 P14   求小数的某一位 0 / 0 (无)
215 P15   分苹果 0 / 0 (无)
216 P16   幂的末尾 0 / 0 (无)
217 P17   计算星期几 0 / 0 (无)
218 P18   余数相同问题 0 / 0 (无)
219 P19   输出第二个整数 0 / 0 (无)
221 P20   数字反转 0 / 0 (无)
222 P21   Hello,World! 0 / 0 (无)
223 P22   字符三角形 0 / 0 (无)
224 P23   对齐输出 0 / 0 (无)
225 P24   角谷猜想 0 / 0 (无)
226 P25   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
227 P26   分离整数的各个数 0 / 0 (无)
228 P27   级数求和 0 / 0 (无)
229 P28   带余除法 0 / 0 (无)
230 P29   地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
232 P30   计算(a+b)/c的值 0 / 0 (无)
233 P31   计算(a+b)*c的值 0 / 0 (无)
234 P32   计算多项式的值 0 / 0 (无)
235 P33   求出e的值 0 / 0 (无)
236 P34   数1的个数 0 / 0 (无)
237 P35   与7无关的数 0 / 0 (无)
238 P36   求阶乘的和 0 / 0 (无)
239 P37   含k个3的数 0 / 0 (无)
240 P38   温度表达转化 0 / 0 (无)
241 P39   计算多项式的值 0 / 0 (无)
243 P40   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
244 P41   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
245 P42   画矩形 0 / 0 (无)
246 P43   数字统计 0 / 0 (无)
247 P44   第n小的质数 0 / 0 (无)
248 P45   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
249 P46   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
250 P47   质因数分解 0 / 0 (无)
251 P48   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
252 P49   均值 0 / 0 (无)
254 P50   最高的分数 0 / 0 (无)
255 P51   求整数的和与均值 0 / 0 (无)
256 P52   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
257 P53   金币 0 / 0 (无)
258 P54   整数的个数 0 / 0 (无)
259 P55   乘方计算 0 / 0 (无)
260 P56   奥运奖牌计数 0 / 0 (无)
261 P57   最大跨度值 0 / 0 (无)
262 P58   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
263 P59   奇数求和 0 / 0 (无)
265 P60   斐波那契数 0 / 0 (无)
266 P61   人口增长 0 / 0 (无)
267 P62   救援 0 / 0 (无)
268 P63   鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
269 P64   求分数序列和 0 / 0 (无)
270 P65   药房管理 0 / 0 (无)
271 P66   津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
272 P67   统计满足条件的4位数 0 / 0 (无)
273 P68   正常血压 0 / 0 (无)
274 P69   输出绝对值 0 / 0 (无)
276 P70   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (无)
277 P71   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
278 P72   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
279 P73   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (无)
280 P74   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
281 P75   奇偶数判断 0 / 0 (无)
282 P76   判断是否为两位数 0 / 0 (无)
283 P77   整数大小比较 0 / 0 (无)
284 P78   晶晶赴约会 0 / 0 (无)
285 P79   分段函数 0 / 0 (无)
287 P80   骑车与走路 0 / 0 (无)
288 P81   简单计算器 0 / 0 (无)
289 P82   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
290 P83   求平均年龄 0 / 0 (无)
291 P84   求一元二次方程 0 / 0 (无)
292 P85   最大数输出 0 / 0 (无)
293 P86   计算邮资 0 / 0 (无)
294 P87   判断闰年 0 / 0 (无)
295 P88   三角形判断 0 / 0 (无)
296 P89   不定方程求解 0 / 0 (无)
298 P90   字符串p型编码 0 / 0 (无)
299 P91   单词翻转 0 / 0 (无)
300 P92   陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
301 P93   最高分数的学生姓名 0 / 0 (无)
302 P94   判断字符串是否为回文 0 / 0 (无)
303 P95   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题